Skip to main content

【FF42】社團黑貓貨物前夜送達清單

各位社團朋友拿起您手上的黑貓貨號單對照喔!

提醒各位社團朋友,填寫黑貓貨單時請用力並且以正楷填寫,複寫之後才能比較清楚辨識,有些字太潦草模糊難以辨識,就容易發生放錯位置的機率喔!

黑貓單據上的社團編號請務必與填寫在社團用前夜寄物表格上的社團編號相同,否則貨物將可能無法正確送達到您的攤位上。

那麼,讓我們明天在花博爭艷館相見囉!

建議使用 Ctrl+F 搜尋功能快速搜尋

 

社團黑貓貨物前夜送達清單 託運單號
904405486663 909306747953 904462214625 200006094564
904405486806 909306699162 909306854996 135026713654
904465723016 909306699215 904405259826 200006035930
904405486720 909306699252 909306984223 200006057686
904405486832 904405259400 909306854884 135026620853
904405486891 904405260103 904462213650 200005985644
904465723053 909306699061 904405260465 135026662795
904405486630 904405259321 904405260491 135026679493
904405486641 904405259391 904462214333 135026691595
904405486764 904405259466 904462214546 135026662784
904405486865 904405260083 904462214434 135026679482
904405486731 904405259422 909306855036 135026620820
904405486810 904405260072 909306855003 135026620875
904405486775 904405259523 909306854840 200006060384
904405486981 909306699204 909306855051 135026600862
904405486790 904405259751 904462213784 135026620831
904405486685 904405259481 904405259784 135026620864
904405486716 904405259795 904453359426 135026600851
904405486876 909306758075 904405260432 200006046052
904405486696 909306766875 904462213725 200006060395
904405486992 909306699151 904462213815 135026620816
904405486880 909306758031 904462213523 200006057642
904465723020 904405259411 904405258884 200006057664
904465723042 904405259773 904462213975 200006035941
904405486674 904705259773 904462213661 200006046074
904405486705 904405260094 904405259624 200006057653
904405486753 904405259492 904405259582 135026620805
904405486821 909306699305 904405260454 000046138962
904405486900 909306699013 904405259354 120002686910
904405486742 909306762430 904462213830 120002686932
904405486786 909306758106 904462213534 135026611063
904465723031 909306699316 904462213953 200006046041
904465723005 909306699035 904462213931 120002688080
904405486843 909306762384 904462213905 200006046030
904405259830 904405260114 904462213795 200006057675
909306699331 904405260406 904405259556 120002690971
904405259815 904405259470 904462213512 120002692304
904405259740 904405260342 904462213916 129062130130
904405259501 904405260421 904462213826 135026600873
004405259501 904405260386 904405260480 135026596390
904452482275 907405260386 904405260476 200006043903
904452482264 909306756964 904405259841 200006044195
909306699226 904405259714 904462213804 135026596592
909306699342 909306762452 904462213990 200006044252
909306699320 904405260331 904462214445 135026627651
909306698984 904405259512 904462213703 904340675885
909306699136 909306760685 904462213683 904340675841
909306699002 909306758042 904462213920 904340675830
904405259310 909306747990 904462214524 904340675815
904452479465 909306748004 904462213964 904340675804
909306699184 909306698973 909306986914 904340675795
909306699050 909306766890 904405259650 904340675874
902405259725 909306758020 904462214344 904340675896
904405259725 904405260410 135026561045 904340675863
909306699263 909306747986 135026561056 904340675905
909306699230 909306699114 904405486652 904340675852
909306699072 909306760674 200006087083 904340675826
904405259433 909306762415 000036977434 904460717073
904405259736 909306766886 135026575091 904452661173
904405259332 909306758064 135026624363 904444922942
904452479476 909306766842 135J26535783 904444923910
904451020482 909306766864 135026535783 904444922964
904405260173 904405259376 135026535794 904444923074
904405259953 909306758090 135026561071 904444924064
904405260151 904405260364 135026561060 904444923636
904405259455 909306764974 135026822056 904444922990
904405259380 909306699125 135026822034 904444924244
909306699094 909306698995 135026822045 904444923052
809306699241 909306699173 135026623606 904444922916
909306699241 904405259343 135026623590 904444923603
904452479454 909306762426 135026588736 904444924086
909306699296 909306762441 135026588725 904444923311
909306698940 909306762395 135026588714 904444923752
904405259365 909306747975 135026623575 904444923805
904451020445 909306766853 135026624374 904444923875
904405259964 909306747964 135026623586 904452661136
904405259874 904405259545 135026588703 904444924042
904405259095 909306699353 200006043846 904444923741
904435212500 909306758053 000046138532 904456344954
904435212522 909306758016 000046138984 904444923333
904405260263 909306699140 000046138973 904444924005
904451020456 904405260353 000046138995 904444923886
904405259126 909306760641 000046138951 904444923026
904405259905 909306760663 120002686344 904444923254
904405260013 909306699274 200006060430 904452661783
904405259141 904462214502 200006060426 904444923704
904451020513 909306985902 135026620842 904444923954
904405259931 904405259571 200006060404 904444924053
904405259896 909306984192 904405486854 904452661125
909306699285 904462214594 135026571140 904444923614
909306699103 909306985882 135026575100 904444923030
909306698951 904462214493 100933757092 904444923085
909306699083 904462214583 100933757182 904444923221
904405258952 904462214561 101225670523 904444924200
904405259104 904405259672 101233665956 904444923116
904405259003 904462213740 101211566996 904444924031
904405258746 904462213501 101225670534 904452661151
904405260136 904462214355 101233665960 904444923726
904451020460 909306984170 101233665971 904452662014
904405258750 904462214471 101220741322 904444923662
904405258974 904405259602 101233740801 904444924832
904405259885 904405259593 101227759032 904452661184
904405259040 904462213736 101233740845 904444923976
904405259130 904462214370 101233740770 904444923842
909306696100 904462213751 7607992742 904444923640
900306696100 904462214423 101238004393 904444924266
904451039066 904462214572 101238004424 904444923210
904405259231 909306986925 101232507680 904444924233
904405259073 909306984144 101238004402 904444922920
904405260204 904462214662 101230033372 904452661162
904405260184 909306854926 7607992764 904457283755
904405258985 904453359404 7607992753 904444923980
904452467223 909306854825 101219997965 904456344965
904405259084 909306855014 101219997980 904456344820
904405260252 909306984133 101219997976 904444923004
904405260162 904462214460 7607992775 904444922975
904405259216 909306984245 101233071572 904444923890
904405259051 904462214651 7607992731 904444924110
904435212533 904462214482 101234319455 904444923651
904340997646 904462213560 101220741311 904444923943
904405259920 909306984181 101225636180 904444923280
904405259286 909306854873 101233740856 904444924090
904405260035 909306854895 101233740871 904444923300
904405260050 904462213852 101227759021 904444923785
904405259174 909306985893 101225636176 904444923673
904405258930 904462213885 101233740834 904444923355
904405258825 904405260443 101233740812 904444923831
904405258794 904462213762 101233740792 904444923063
904405258941 904462214381 101233740781 904444924106
904405259152 904462213646 101216323090 904444924020
904405259163 904462213593 101232994593 904444923131
904405258761 904405259804 101216323086 904444923322
904405259852 904454327014 101233705225 904444923906
904448608240 904454327025 101205331151 904456344816
904405259306 904462214513 101128535450 904444922931
904405260215 909306984201 101213465825 904444923715
904405260226 904462213896 101222586346 904444924016
904452465254 904462213545 101233039611 904452661794
904451020502 904462213571 101238500526 904452662003
904405260195 904462213635 101233039622 904444923291
904405258926 909306984234 101224841794 904444923265
904405258814 909306984166 101238500800 904452661825
904405258915 904453359441 101224841803 904444924176
904405258862 904453359430 101224841783 904444923142
904405258783 904462213986 101222586350 904444924075
904405258772 904405259613 101213465840 904452661140
904405258873 904317697695 101233172982 904444923594
904405258803 909306986883 101213465851 904444924191
904405258895 904462214603 101233705240 904444924255
904452465276 809306854836 101222586361 904456344831
904405258904 909306854836 101233172993 904444923730
904405259242 909306855040 101227759010 904444923991
904405259220 904462214004 129062130141 904444923796
904405259185 904405259694 200006078952 904457283860
904405259036 904405259635 120002696042 904452661803
904405259863 909306986903 135026541706 904444923096
904451039055 904405259661 120002689081 904456344943
904405260002 904405259646 200006083292 904444923153
904405260061 904453359415 135026575293 904444923695
904405260241 904462213714 129062130126 904444922986
904405259975 909306854862 200006070363 904444923853
904405260046 909306854814 135026577236 904444923186
904405259942 909306854915 200006070385 904444923232
904405259275 904462213672 120002694003 904444923774
904405259290 904453359463 200006078941 904444924180
904452465232 904462213602 200006070396 904452661814
904452465221 909306854851 200006078926 904444923243
904452465243 909306854904 200006078930 904444923625
904405260140 904462214535 120002694014 904444923816
904405259014 904462213773 135026572095 904444923932
904405258996 909306854930 135026577894 904444923015
904405259115 904462213841 200006060415 904444923864
904405259062 904462213942 120002692056 904444923041
904452465265 904462214640 120002692295 904444923276
904405260024 904462214636 200006073206 904444923684
904405259196 904462214614 135026580316 904444923190
904405259986 904462214401 135026577225 904444923164
904405259990 904405259762 135026577214 904444923120
904405260230 909306984155 135026577203 904444923763
904405258963 904462213624 135026564910 904444923344
904405259025 904462214392 135026564921 904444922953
904451020524 904462213582 200006061622 904444924121
904451020493 904462213613 135026577194 904444923105
904451020471 904317697684 200006070374 904444923921
904405259916 909306854952 200006078915 904444923965
904405259205 904462213556 200006070405 904444923820
909306764985 904405259444 120002688982 904444924211
909306764996 904462214366 135026580320 904444923175
909306760652 904462213863 135026571151 904444923206
909306699046 904405259534 135026627636 904444924222
909306698962 904462214412 200006046063 200006094520
909306699195 904405259560 200006094586 200006094553
909306758086 909306984212 200006091805 200006094531
904405260375 904453359452 135026496850 200006094542
909306813932 904462214550 200006091796 200006094575
909306762404 909306855025 200006091820 200006094606
904405260390 904462213874 135026496846 200006094516
909306756942 904462213694 200006091816 904460717141
904405260125 904405259703 000036977423 904460717130
909306765003 904405259683 200006094590 909307033256
909306699024 909306987735 135026510511 909307033414
909307033631 909307033515 909307033605 909307033335
909307033451 909307033504 909307033324 909307033436
909307033313 909307033425 909307033616 909307033346
100933757182